| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | MATHS | ENGLISH | ASL | HINDI | SCIENCE | TAM/MAL | PET | H/W |
| TUE | MATHS | ENGLISH | TAM/MAL | COMPUTER | MATHS | ASL | SCIENCE | H/W |
| WED | MATHS | TAM/MAL | ENGLISH | HINDI | M/S | PET | SCIENCE | H/W |
| THU | MATHS | ENGLISH | COMPUTER | HINDI | SCIENCE | MUSIC | SCIENCE | H/W |
| FRI | MATHS | ENGLISH | TAM/MAL | HINDI | SCIENCE | DRAWING | ASL | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | ENGLISH | MATHS | HINDI | TAMIL | SCIENCE | ASL | M/S | H/W |
| TUE | ENGLISH | SCIENCE | ASL | TAMIL | SCIENCE | MATHS | PET | H/W |
| WED | ENGLISH | MATHS | HINDI | TAMIL | COMPUTER | SCIENCE | DRAWING | H/W |
| THU | ENGLISH | MATHS | HINDI | COMPUTER | MATHS | SCIENCE | MUSIC | H/W |
| FRI | ENGLISH | ASL | HINDI | TAMIL | MATHS | SCIENCE | PET | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | MATHS | SCIENCE | ENGLISH | TAM/MAL | COMPUTER | PET | SCIENCE | H/W |
| TUE | MATHS | SCIENCE | HINDI | TAM/MAL | MATHS | ENGLISH | ASL | H/W |
| WED | MATHS | SCIENCE | CRAFT | ENGLISH | MUSIC | HINDI | TAM/MAL | H/W |
| THU | MATHS | M/S | ENGLISH | ASL | HINDI | TAM/MAL | SCIENCE | H/W |
| FRI | MATHS | SCIENCE | ENGLISH | COMPUTER | DRAWING | ASL | HINDI | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | COMPUTER | SCIENCE | MATHS | ASL | ENGLISH | HINDI | TAMIL | H/W |
| TUE | TAMIL | CRAFT | MATHS | HINDI | ENGLISH | SCIENCE | MATHS | H/W |
| WED | COMPUTER | SCIENCE | MATHS | ASL | ENGLISH | TAMIL | HINDI | H/W |
| THU | M/S | SCIENCE | SCIENCE | ENGLISH | ASL | MATHS | HINDI | H/W |
| FRI | MATHS | SCIENCE | MATHS | PET | ENGLISH | MUSIC | DRAWING | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | ENGLISH | MATHS | SCIENCE | COMPUTER | HINDI | DRAWING | TAM/MAL | H/W |
| TUE | ENGLISH | MATHS | SCIENCE | HINDI | ASL | PET | TAM/MAL | H/W |
| WED | ENGLISH | MATHS | SCIENCE | CRAFT | HINDI | TAM/MAL | COMPUTER | H/W |
| THU | ENGLISH | TAM/MAL | SCIENCE | MUSIC | COMPUTER | ASL | M/S | H/W |
| FRI | ENGLISH | MATHS | SCIENCE | ASL | SCIENCE | MATHS | HINDI | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | SCIENCE | ASL | TAMIL | MATHS | ENGLISH | COMPUTER | MATHS | H/W |
| TUE | SCIENCE | ENGLISH | COMPUTER | MUSIC | HINDI | MATHS | SCIENCE | H/W |
| WED | SCIENCE | ENGLISH | ASL | DRAWING | ASL | HINDI | TAMIL | H/W |
| THU | SCIENCE | ENGLISH | CRAFT | MATHS | TAMIL | HINDI | MATHS | H/W |
| FRI | SCIENCE | ENGLISH | PET | MATHS | HINDI | TAMIL | M/S | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | ENGLISH | MATHS | COMPUTER | SCIENCE | TAM/MAL | SOCIAL | HINDI | H/W |
| TUE | ENGLISH | TAM/MAL | MATHS | ASL | SCIENCE | HINDI | SOCIAL | H/W |
| WED | ENGLISH | MATHS | TAM/MAL | PET | SCIENCE | SOCIAL | ASL | H/W |
| THU | ENGLISH | MATHS | ASL | HINDI | SCIENCE | COMPUTER | SOCIAL | H/W |
| FRI | ENGLISH | TAM/MAL | MATHS | HINDI | DRAWING | M/S | CRAFT | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | SOCIAL | SCIENCE | MATHS | TAMIL | HINDI | ENGLISH | ASL | H/W |
| TUE | SOCIAL | SCIENCE | CRAFT | TAMIL | ENGLISH | MATHS | COMPUTER | H/W |
| WED | SOCIAL | ASL | MATHS | HINDI | ENGLISH | TAMIL | M/S | H/W |
| THU | SCIENCE | HINDI | MATHS | PET | ENGLISH | TAMIL | COMPUTER | H/W |
| FRI | SOCIAL | SCIENCE | ASL | MATHS | DRAWING | HINDI | ENGLISH | H/W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | SCIENCE | MATHS | TAM/MAL | SOCIAL | COMPUTER | HINDI | ENGLISH | ASL |
| TUE | SCIENCE | MATHS | COMPUTER | PET | SOCIAL | TAMIL | ENGLISH | HINDI |
| WED | SCIENCE | MATHS | ENGLISH | TAM/MAL | SOCIAL | ASL | M/S | HINDI |
| THU | SCIENCE | MATHS | SOCIAL | DRAWING | GK | ENGLISH | CRAFT | TAM/MAL |
| FRI | SCIENCE | COMPUTER | SOCIAL | ENGLISH | TAM/MAL | HINDI | MATHS | ASL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | MATHS | HINDI | ENGLISH | ENGLISH | SCIENCE | DRAWING | SOCIAL | TAMIL |
| TUE | COMPUTER | ASL | ENGLISH | SCIENCE | TAMIL | SOCIAL | HINDI | MATHS |
| WED | MATHS | ENGLISH | COMPUTER | SOCIAL | TAMIL | SCIENCE | HINDI | GK |
| THU | MATHS | ASL | TAMIL | SCIENCE | SOCIAL | PET | HINDI | ASL |
| FRI | MATHS | ENGLISH | TAMIL | M/S | CRAFT | SOCIAL | COMPUTER | SCIENCE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | COMPUTER | TAM/MAL | MATHS | ENGLISH | SCIENCE | M/S | SOCIAL | PET |
| TUE | ASL | HINDI | MATHS | ENGLISH | TAM/MAL | SOCIAL | GK | SCIENCE |
| WED | ASL | HINDI | MATHS | ENGLISH | TAM/MAL | SOCIAL | SCIENCE | CRAFT |
| THU | HINDI | COMPUTER | SCIENCE | TAM/MAL | ENGLISH | MATHS | SOCIAL | ASL |
| FRI | COMPUTER | MATHS | SOCIAL | ENGLISH | SOCIAL | SCIENCE | MATHS | TAM/MAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | SCIENCE | HINDI | COMPUTER | MATHS | SOCIAL | ENGLISH | MATHS | TAMIL |
| TUE | SCIENCE | COMPUTER | ENGLISH | SOCIAL | GK | TAMIL | MATHS | ASL |
| WED | SCIENCE | SOCIAL | HINDI | MATHS | ENGLISH | COMPUTER | ASL | TAMIL |
| THU | ASL | PET | SOCIAL | ENGILSH | SOCIAL | SCIENCE | MATHS | TAMIL |
| FRI | SCIENCE | HINDI | MATHS | CRAFT | TAMIL | ENGLISH | SOCIAL | M/S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | HINDI | ENGLISH | MATHS | SOCIAL | CRAFT | SCIENCE | TAM/MAL | ASL |
| TUE | HINDI | SOCIAL | ASL | ENGLISH | SCIENCE | COMPUTER | MATHS | TAM/MAL |
| WED | ENGLISH G | TAM/MAL | MATHS | SOCIAL | ENGLISH | SCIENCE | PET | SCIENCE |
| THU | SOCIAL | ENGLISH | MATHS | GK | SCIENCE | ASL | TAM/MAL | SOCIAL |
| FRI | HINDI | COMPUTER | M/S | SOCIAL | SCIENCE | MATHS | ENGLISH | MATHS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | SCIENCE | SOCIAL | ASL | ENGLISH | MATHS | TAMIL | HINDI | MATHS |
| TUE | SCIENCE | COMPUTER | HINDI | MATHS | GK | ENGLISH G | SOCIAL | ENGLISH |
| WED | SCIENCE | SOCIAL | ENGLISH | COMPUTER | MATHS | M/S | SOCIAL | TAMIL |
| THU | SCIENCE | TAMIL | ENGLISH | ASL | SOCIAL | MATHS | MATHS | HINDI |
| FRI | SCIENCE | SOCIAL | SCIENCE | ENGLISH | CRAFT | PET | TAMIL | ASL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | ENGLISH | SOCIAL | P E T | CHEMISTRY | MATHS | BIOLOGY | ASL | TAM/MAL |
| TUE | ENGLISH | PHYSICS | SOCIAL | MATHS | SOCIAL | TAM/MAL | HINDI | COMPUTER |
| WED | ENGLISH | MATHS | SOCIAL | COMPUTER | BIOLOGY | GK | TAM/MAL | M/S |
| THU | ENGLISH | MATHS | HINDI | CHEMISTRY | PHYSICS | SOCIAL | ASL | CRAFT |
| FRI | ENGLISH | MATHS | ASL | SOCIAL | HINDI | ENGLISH | TAM/MAL | MATHS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| MON | HINDI | TAMIL | SOCIAL | SOCIAL | ENGLISH | CRAFT | ENGLISH G | MATHS |
| TUE | TAMIL | SOCIAL | MATHS | BIOLOGY | CHEMISTRY | M/S | ENGLISH | PHYSICS |
| WED | HINDI | COMPUTER | MATHS | CHEMISTRY | ENGLISH | COMPUTER | SOCIAL | ASL |
| THU | TAMIL | GK | MATHS | SOCIAL | ENGLISH | ENGLISH | PHYSICS | TAMIL |
| FRI | HINDI | SOCIAL | MATHS | ASL | BIOLOGY | ASL | MATHS | P E T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | MATHS | TAM/MAL | ENGLISH | BIOLOGY | SOCIAL | ASL | ENGLISH | CHEMISTRY |
| TUE | SOCIAL | M/S | SOCIAL | ASL | ENGLISH | PHYSICS | SOCIAL | MATHS |
| WED | TAM/MAL | MATHS | CHEMISTRY | ENGLISH | SOCIAL | MATHS | ENGLISH G | SOCIAL |
| THU | TAM/MAL | MATHS | COMPUTER | ENGLISH | CRAFT | MATHS | P E T | CHEMISTRY |
| FRI | ENGLISH | MATHS | SOCIAL | PHYSICS | ASL | MATHS | BIOLOGY | TAM/MAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | TAMIL | ASL | MATHS | ASL | ENGLISH | COMPUTER | SOCIAL | MATHS |
| TUE | TAMIL | MATHS | ENGLISH | M/S | PHYSICS | CRAFT | ENGLISH G | SOCIAL |
| WED | TAMIL | CHEMISTRY | MATHS | SOCIAL | CHEMISTRY | PHYSICS | MATHS | ENGLISH |
| THU | SOCIAL | ASL | MATHS | BIOLOGY | SOCIAL | ENGLISH | BIOLOGY | PET |
| FRI | TAMIL | ENGLISH | MATHS | SOCIAL | ENGLISH | CHEMISTRY | MATHS | SOCIAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | ENGLISH | MATHS | TAM/MAL | ENGLISH | PHYSICS | SOCIAL | BIOLOGY | SOCIAL |
| TUE | MATHS | ASL | PET | MATHS | TAM/MAL | MATHS | ENGLISH | CHEMISTRY |
| WED | SOCIAL | ECONOMICS | ENGLISH | ASL | MATHS | SOCIAL | BIOLOGY | TAM/MAL |
| THU | ENGLISH | PHYSICS | SOCIAL | M/S | MATHS | SOCIAL | ECONOMICS | ENGLISH |
| FRI | ENGLISH | CRAFT | TAM/MAL | CHEMISTRY | MATHS | SOCIAL | SOCIAL | CHEMISTRY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | SOCIAL | M/S | ENGLISH | TAMIL | ENGLISH | MATHS | MATHS | CRAFT |
| TUE | ENGLISH | ECONOMICS | ENGLISH | SOCIAL | SOCIAL | CHEMISTRY | ASL | TAMIL |
| WED | MATHS | PHYSICS | PET | BIOLOGY | ENGLISH | TAMIL | SOCIAL | CHEMISTRY |
| THU | MATHS | SOCIAL | ASL | MATHS | ENGLISH | PHYSICS | TAMIL | SOCIAL |
| FRI | MATHS | ENGLISH | ECONOMICS | BIOLOGY | SOCIAL | TAMIL | CHEMISTRY | MATHS |
Morning Star
  Higher Secondary School,
  Gudalur, The Nilgiris,
  Tamilnadu - 643212 India.
  Tel: +91 4262-261028
  Tel: +91 4262-261028
  Email: morningstarcbse@gmail.com